Harte Daten, Zahlen, Fakten und keine Anekdoten
Boote | Ruderkilometer | |
erstellt am: | 19.8.2005 von efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.3.5+ |
Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ziele |
Zeitraum: | gesamter Zeitraum |
Ausgewertete Einträge: | #1 (2.1.2005) - #790 (9.8.2005) |
ausgewertet für: | männlich, weiblich alle alle Arten von Fahrten |
Ziel | Kilometer |
---|---|
Geeste | 10618 |
Weser | 5564 |
Obere Geeste | 1252 |
Mittelmeer | 1231 |
Fulda - Weser | 740 |
Werdersee | 684 |
Oste | 670 |
Holländische Binnengewässer | 615 |
Weser (Bremen) | 550 |
547 | |
Maine Sarthe | 469 |
Küchensee | 460 |
Hadelner Kanal | 368 |
Sabaudia (Italien) | 350 |
Oldenburger Kanal | 166 |
Main | 125 |
Obereider Nord-Ostsee-Kanal | 121 |
Duisburg | 120 |
Köln + Werdersee | 100 |
Elbe-Seitenkanal | 88 |
Hamme + Wümme | 48 |
Fuhlinger See | 30 |
Berlin | 20 |
Wakenitz | 19 |
--- gesamt (24) --- | 24955 |
Kilometerliste erstellt am: | 10.9.2004, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.3.5+ |
Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Ziele |
Zeitraum für Auswertung: | gesamter Zeitraum |
Ausgewertete Einträge: | #1 (18.1.2003) - #874 (1.9.2004) |
Auswertung für: | alle Bootsarten alle Bootsgrößen alle Riggertypen mit Stm., ohne Stm. alle Vereine |
Ziel | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
---|---|---|---|
Geeste | 17624 | 1649 | 10.7 |
Weser | 3878 | 231 | 16.8 |
Werdersee | 2121 | 54 | 39.3 |
Obere Geeste | 1058 | 62 | 17.1 |
Elbe | 736 | 22 | 33.5 |
Hadelner Kanal | 588 | 35 | 16.8 |
Weser (Bremen) | 576 | 20 | 28.8 |
Elster-Saale-Kanal | 560 | 3 | 186.7 |
Lesum | 544 | 18 | 30.2 |
Saar (Trainingslager Breisbach) | 520 | 4 | 130.0 |
Alster | 503 | 9 | 55.9 |
Dove Elbe | 496 | 19 | 26.1 |
Westfriesische Kanäle | 408 | 44 | 9.3 |
Main | 408 | 10 | 40.8 |
Neckar | 376 | 36 | 10.4 |
Mölln (Trainingslager) | 370 | 4 | 92.5 |
Neuruppiner Gewässer | 356 | 4 | 89.0 |
Baldeney-See | 290 | 4 | 72.5 |
Sabaudia (Italien) | 270 | 1 | 270.0 |
Verden-Kanal Trainingslager | 266 | 2 | 133.0 |
Werra-Weser-Fulda | 235 | 2 | 117.5 |
234 | 4 | 58.5 | |
Spree | 227 | 1 | 227.0 |
Oste | 222 | 5 | 44.4 |
Pamsee (Ratzeburg) | 212 | 1 | 212.0 |
Elbe-Seitenkanal | 180 | 2 | 90.0 |
Camargue | 164 | 1 | 164.0 |
Verden-Kanal | 155 | 2 | 77.5 |
Aasee | 147 | 8 | 18.4 |
Spree+Wannsee | 140 | 1 | 140.0 |
Leer-Hafen | 135 | 9 | 15.0 |
Ostsee | 134 | 1 | 134.0 |
Sabaudia (Italien) Trainigslager | 130 | 1 | 130.0 |
Donau | 126 | 1 | 126.0 |
Moldau | 112 | 4 | 28.0 |
Oldenburger Kanal | 112 | 4 | 28.0 |
Vidource Méditerrane | 100 | 1 | 100.0 |
Beetsee | 100 | 1 | 100.0 |
Obereider Nord-Ostsee-Kanal | 97 | 7 | 13.9 |
Regattastrecke Berlin Grünau | 90 | 1 | 90.0 |
Verden-Weser | 90 | 2 | 45.0 |
DJM Brandenburg | 90 | 1 | 90.0 |
Schlei | 80 | 1 | 80.0 |
Lübecker Kanal | 75 | 1 | 75.0 |
Wakenitz | 68 | 2 | 34.0 |
Weser (Hoya) | 67 | 7 | 9.6 |
Werratalsee | 60 | 2 | 30.0 |
Rostock | 60 | 1 | 60.0 |
Fischereihafen | 52 | 3 | 17.3 |
Trave | 50 | 2 | 25.0 |
Rhein | 50 | 2 | 25.0 |
Beetzsee | 50 | 1 | 50.0 |
Aller | 50 | 1 | 50.0 |
Regatta Köln | 45 | 1 | 45.0 |
Hamme | 45 | 2 | 22.5 |
Frühlingssee | 40 | 1 | 40.0 |
Duisburg | 40 | 1 | 40.0 |
Küchensee | 40 | 1 | 40.0 |
Rateburger See | 30 | 1 | 30.0 |
Bodensee | 30 | 1 | 30.0 |
Carnon - Plage | 30 | 1 | 30.0 |
Leipzig (DRV-Test) | 24 | 1 | 24.0 |
Tegeler See | 22 | 2 | 11.0 |
Lübeck Trave | 20 | 1 | 20.0 |
Elbe-Lübeck-Kanal | 19 | 2 | 9.5 |
? | 16 | 1 | 16.0 |
Kieler Förde | 15 | 1 | 15.0 |
Kopenhagen Hafen | 14 | 1 | 14.0 |
Weser (Vegesack) | 11 | 1 | 11.0 |
Camargue Vidourle | 6 | 1 | 6.0 |
--- gesamt (70) --- | 36289 | 2334 | 15.5 |
Kilometerliste erstellt am: | 6.1.2004, efa - Elektronisches Fahrtenbuch v1.2.1 |
Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ziele |
Zeitraum für Auswertung: | gesamter Zeitraum |
Ausgewertete Einträge: | #1 (18.1.2003) - #1454 (31.12.2003) |
Auswertung für: | männlich, weiblich alle alle Arten von Fahrten |
Ziel | Kilometer |
---|---|
Geeste | 19168 |
Weser | 8722 |
Obere Geeste | 2109 |
Main | 1728 |
Elbe | 1725 |
Alster | 1200 |
Dove Elbe | 884 |
Oste | 844 |
Werdersee | 794 |
Saar (Trainingslager Breisbach) | 640 |
Weser (Bremen) | 638 |
Lesum | 612 |
Westfriesische Kanäle | 600 |
Vidource Méditerrane | 500 |
Moldau | 392 |
Mölln (Trainingslager) | 370 |
Neckar | 342 |
Elbe-Seitenkanal | 280 |
Spree+Wannsee | 280 |
Hadelner Kanal | 260 |
Werra-Weser-Fulda | 210 |
184 | |
DJM Brandenburg | 180 |
Fischereihafen | 160 |
Aller | 144 |
Leer-Hafen | 140 |
Verden-Weser | 130 |
Hamme | 115 |
Oldenburger Kanal | 112 |
Weser (Hoya) | 101 |
Beetsee | 100 |
Aasee | 92 |
Regattastrecke Berlin Grünau | 90 |
Baldeney-See | 80 |
Frühlingssee | 80 |
Werratalsee | 80 |
Carnon - Plage | 60 |
Rostock | 60 |
Rhein | 50 |
Trave | 50 |
Obereider Nord-Ostsee-Kanal | 44 |
Küchensee | 40 |
? | 32 |
Rateburger See | 30 |
Leipzig (DRV-Test) | 24 |
Camargue Vidourle | 18 |
Elbe-Lübeck-Kanal | 14 |
Weser (Vegesack) | 11 |
--- gesamt (48) --- | 44519 |