Harte Daten, Zahlen, Fakten und keine Anekdoten
Boote | Ruderkilometer |
Beuteliste
Kilometerliste erstellt am: | 30.6.2003, efa - Elektronisches Fahrtenbuch v1.1.1 |
Art der Auswertung: | Beutegut ohne Kilometerangabe |
Zeitraum für Auswertung: | seit Beginn von Iris`Mitgliedschaft im BRV |
Auswertung für: | männlich, weiblich Junior(in), Senior(in), Gast alle Arten von Fahrten |
Anzahl | Fundsache |
6 | Fußbälle (2 hessische, 3 bremische und ein holländischer) |
2 | Plastikbälle |
Ca. 10 | Tennisbälle |
7... | ...Quietsche - Entchen auf einen Streich (am Tag nach dem Entenrennen mit einem Anfängervierer aufgestellter Rekord ! Nicht unbedingt den DRV-Regeln entsprechender Originalton: „Die beiden Meikes machen mal auf der roten Seite ein bisschen andersrum als sonst – und die andern hörnma auf zu zappeln“) |
1 | von seiner „Mannschaft“ (n=1) aufgegebener Einer |
1 | an einem fiesen Baum zerschellter Zweier |
6 | aus diesem und dem zweiten Zweier katapultierte Packsäcke |
2 | aus diesem Zweier herausgebrochene Skulls |
1 | Rollsitz |
1 | halbes Paar Schuhe |
3 | Flaschenpostflaschen, 2 davon allerdings ohne Post |
1 | Rettungsring des Hansestadt bremischen Amtes (ursprünglich zerfleddert) |
1 | Motorradhelm (leer) |
2 | Bauhelme |
1 | malträtierter Elefant |
1 | unversehrte Kröte |
1 | Fender (ohne Boot) |
2 | Eimer |
Wird laufend fortgesetzt...